Direktori
Anggota Institusi
Program studi yang terdaftar sebagai anggota ESAI. Pilih satu untuk melihat masa berlaku dan kartu anggotanya.
| Perguruan tinggi | Program studi | NRA | Berlaku s.d. | Status |
|---|---|---|---|---|
| UIN Raden Mas Said Surakarta | Sastra Inggris · S1 | 20151001 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA Bekasi | Sastra Inggris · S1 | 20151003 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas LIA Jakarta | Bahasa Inggris · S1 | 20151004 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| STBA LIA Yogyakarta | Sastra Inggris · S1 | 20151005 | 28 Februari 2025 | Kedaluwarsa |
| Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (UNTAG) | Sastra Inggris · S1 | 20151006 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Airlangga (UNAIR) | Bahasa dan Sastra Inggris · S1 | 20151007 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Bina Nusantara (BINUS) | Sastra Inggris · S1 | 20151008 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Bunda Mulia (UBM) | Bahasa dan Kebudayaan Inggris · S1 | 20151009 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Darma Persada, Jakarta (UNSADA) | Bahasa dan Kebudayaan Inggris · S1 | 20151010 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Darma Persada, Jakarta (UNSADA) | Bahasa Inggris · D3 | 20151011 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Semarang | Bahasa Inggris · S1 | 20151012 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Gadjah Mada (UGM) | Sastra Inggris · S1 | 20151013 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Indonesia (UI) | Inggris · S1 | 20151015 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM.ID-Unisma Bekasi) | Sastra Inggris · S1 | 20151016 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (UNSOED) | Sastra Inggris · S1 | 20151017 | 28 Februari 2028 | Aktif |
| Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (UAJ) | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20151019 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Kristen Indonesia (UKI) | Sastra Inggris · S1 | 20151020 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) | Sastra Inggris · S1 | 20151022 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Kristen Petra, Surabaya | Sastra Inggris · S1 | 20151023 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Kristen Petra, Surabaya | Magister Sastra · S2 | 20151024 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (UKSW) | Sastra Inggris · S1 | 20151025 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Lancang Kuning | Sastra Inggris · S1 | 20151026 | 28 Februari 2025 | Kedaluwarsa |
| Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) | Sastra Inggris · S1 | 20151028 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Muhammadiyah Sukabumi | Sastra Inggris · S1 | 20151029 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Negeri Semarang | Sastra Inggris · S1 | 20151031 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Sastra Inggris · S1 | 20151032 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung | Sastra Inggris · S1 | 20151033 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) | Sastra Inggris · S1 | 20151035 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo | Sastra Inggris · S1 | 20151036 | 28 Februari 2024 | Kedaluwarsa |
| Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta (USD) | Sastra Inggris · S1 | 20151037 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta (USD) | Kajian Bahasa Inggris · S2 | 20151038 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Sebelas Maret (UNS) | Sastra Inggris · S1 | 20151039 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) | Sastra Inggris · S1 | 20151040 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Trunojoyo Madura | Sastra Inggris · S1 | 20151043 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Udayana, Bali (UNUD) | Sastra Inggris · S1 | 20151044 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) YAPARI-ABA Bandung | Bahasa Inggris · S1 | 20162003 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Sastra Inggris · S1 | 20162005 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | Sastra Inggris · S1 | 20162008 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) | Bahasa dan Kebudayaan Inggris · S1 | 20162009 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Andalas, Padang (UNAND) | Sastra Inggris · S1 | 20162010 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Bangka Belitung (UBB) | Sastra Inggris · S1 | 20162011 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Dhyana Pura, Bali (UNDHIRA) | Sastra Inggris · S1 | 20162017 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Diponegoro (UNDIP) | Sastra Inggris · S1 | 20162018 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Gunadarma, Jakarta | Sastra Inggris · S1 | 20162020 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Jember | Sastra Inggris · S1 | 20162025 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Katolik Soegijapranata Semarang | Sastra Inggris · S1 | 20162026 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Khairun (UNKHAIR) | Sastra Inggris · S1 | 20162029 | 28 Februari 2024 | Kedaluwarsa |
| Universitas Kristen Maranatha, Bandung | Sastra Inggris · S1 | 20162031 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (UKSW) | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20162033 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Mulawarman, Samarinda (UNMUL) | Sastra Inggris · S1 | 20162035 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Sastra Inggris · S1 | 20162036 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Negeri Yogyakarta | Sastra Inggris · S1 | 20162043 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang | Sastra Inggris · S1 | 20162055 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Tanjung Pura, Pontianak | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20162058 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Teknokrat Indonesia | Sastra Inggris · S1 | 20162059 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Widyatama, Bandung | Bahasa Inggris · S1 | 20162062 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Sampoerna University | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20183001 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Sastra Inggris · S1 | 20183003 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Islam Sumatera Utara | Sastra Inggris · S1 | 20183007 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Islam Sumatera Utara | Sastra Inggris · S2 | 20183008 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun | Bahasa Inggris · S1 | 20183009 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Terbuka | Sastra Inggris · S1 | 20194001 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20194004 | 28 Februari 2025 | Kedaluwarsa |
| Universitas La Tansa Mashiro | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20194006 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Fajar, Makasar | Sastra Inggris · S1 | 20194007 | 28 Februari 2023 | Kedaluwarsa |
| Universitas Sumatera Utara | Sastra Inggris · S1 | 20194010 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Widya Kartika, Surabaya | Sastra Inggris · S1 | 20194011 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Ngudi Waluyo | Sastra Inggris · S1 | 20194012 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Wijaya Putra | Sastra Inggris · S1 | 20194013 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Sastra Inggris · S1 | 20194015 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Gunadarma, Jakarta | Sastra Inggris · S2 | 20205001 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Methodist Indonesia | Sastra Inggris · S1 | 20216001 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Pakuan | Bahasa dan Sastra Inggris · S1 | 20216002 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Khairun | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20216003 | 28 Februari 2024 | Kedaluwarsa |
| Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah | Sastra Inggris · S1 | 20216004 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Dian Nusantara | Sastra Inggris · S1 | 20216008 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pertiwi | Sastra Inggris · S1 | 20216009 | 28 Februari 2023 | Kedaluwarsa |
| Universitas Sumatera Utara (S2) | Magister Bahasa Inggris · S2 | 20216010 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Jenderal Soedirman | Bahasa Inggris · D3 | 20216011 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Bung Hatta | Sastra Inggris · S1 | 20216012 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Muhammadiyah Lampung | Sastra Inggris · S1 | 20227001 | 28 Februari 2024 | Kedaluwarsa |
| Universitas Kristen Indonesia | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20227002 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20227003 | 28 Februari 2024 | Kedaluwarsa |
| Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) | Sastra Inggris · S1 | 20227004 | 28 Februari 2025 | Kedaluwarsa |
| Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) | Sastra Inggris · S1 | 20227005 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) | Bahasa Inggris · D3 | 20227006 | 28 Februari 2023 | Kedaluwarsa |
| Universitas Islam Al-Ihya Kuningan | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20227007 | 28 Februari 2023 | Kedaluwarsa |
| Universitas Muhammadiyah Gorontalo | Sastra Inggris · S1 | 20227008 | 28 Februari 2023 | Kedaluwarsa |
| Universitas HKBP Nommensen Medan | Sastra Inggris · S1 | 20227009 | 28 Februari 2025 | Kedaluwarsa |
| Jakarta International University | Sastra Inggris · S1 | 20227010 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Sastra Inggris · S1 | 20227011 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Musamus | Sastra Inggris · S1 | 20227012 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Brawijaya | Sastra Inggris · S1 | 20227013 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Warmadewa, Bali | Sastra Inggris · S1 | 20227014 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Putra Indonesia | Sastra Inggris · S1 | 20238001 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Institut Prima Bangsa | Sastra Inggris · S1 | 20238003 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Pendidikan Indonesia | Bahasa dan Sastra Inggris · S1 | 20238005 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Prima Indonesia | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20238006 | 28 Februari 2024 | Kedaluwarsa |
| Universitas Flores | Sastra Inggris · S1 | 20238007 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Nasional | Sastra Inggris · S1 | 20238008 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas PGRI Kanjuruhan Malang | Sastra Inggris · S1 | 20238009 | 28 Februari 2024 | Kedaluwarsa |
| Universitas Ma Chung | Sastra Inggris · S1 | 20238010 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Kebangsaan Republik Indonesia | Sastra Inggris · S1 | 20238011 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 20238012 | 28 Februari 2025 | Kedaluwarsa |
| Universitas Dehasen Bengkulu | Sastra Inggris · S1 | 20238013 | 28 Februari 2024 | Kedaluwarsa |
| Universitas Harapan Medan | Sastra Inggris · S1 | 20238015 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Dharma Andalas | Sastra Inggris · S1 | 20238016 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Gadjah Mada | Pengkajian Amerika · S3 | 20238017 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Gresik | Sastra Inggris · S1 | 20249001 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Halu Oleo | Sastra Inggris · S1 | 20249005 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura | Bahasa dan Kebudayaan Inggris · S1 | 20249006 | 28 Februari 2025 | Kedaluwarsa |
| Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum | Sastra Inggris · S1 | 20249007 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Sam Ratulangi Manado | Sastra Inggris · S1 | 20249008 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Ary Ginanjar | Sastra Inggris · S1 | 20249009 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Muslim Indonesia | Sastra Inggris · S1 | 20249010 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Bumigora | Sastra Inggris · S1 | 20249011 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Bumigora | Sastra Inggris · S2 | 20249012 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Teuku Umar | Bahasa dan Kebudayaan Inggris · S1 | 20249013 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Pertiwi | Sastra Inggris · S1 | 20249014 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Pertiwi | Bahasa Inggris · D3 | 20249015 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| Universitas Islam Makassar | Sastra Inggris · S1 | 20249016 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Duta Bangsa Surakarta | Bahasa Inggris · S1 | 202510001 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas AKI | Sastra Inggris · S1 | 202510002 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 202510003 | 28 Februari 2026 | Kedaluwarsa |
| STBA Prayoga | Sastra Inggris · S1 | 202510006 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| UNIVERSITAS ABDURUACHMAN SALEH SITUBONDO | Sastra Inggris · S1 | 202510007 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Mahasaraswati Denpasar | Sastra Inggris · S1 | 202510009 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Teknokrat Indonesia | Bahasa Inggris · S2 | 202510010 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Pamulang (UNPAM) | Sastra Inggris · S1 | 202510011 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Diponegoro | Bahasa Asing Terapan · D4 | 202510012 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Pasundan | Sastra Inggris · S1 | 202510013 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang | Sastra Inggris · S1 | 202510014 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas LIA Jakarta | Bahasa Inggris · D3 | 202510015 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Pignatelli Triputra | Bahasa dan Kebudayaan Inggris · S1 | 202510016 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Sebelas April | Sastra Inggris · S1 | 202510017 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Kapuas | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 202611001 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional | Bahasa dan Kebudayaan Inggris · S1 | 202611003 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Negeri Surabaya (Kampus 5) | Sastra Inggris · S1 | 202611005 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Sugeng Hartono | Bahasa dan Kebudayaan Inggris · S1 | 202611006 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Duta Bangsa Surakarta | Pendidikan Bahasa Inggris · S1 | 202611008 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang | Bahasa dan Kebudayaan Inggris · S1 | 202611009 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Universitas Nasional Pasim | Bahasa Inggris · D3 | 202611013 | 28 Februari 2027 | Aktif |
| Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta | D III Bahasa Inggris · D3 | 202611017 | 28 Februari 2027 | Aktif |
Tidak ada anggota yang cocok.
143 anggota